Ovaj vikend, već u petak starta nova sezona rukometa na pijesku. Salbunjeri iz Dugog Rata ove će godine pokušati ono šta još nikome dosada nije uspjelo. Pokušati će obraniti titulu prvaka Hrvatske. Prvi ispit dugoraćani će imati na Zagreb openu 2008. Ove godine uz Zagreb bodovi za državno skupljati će se još na pijesku Crikvenice i nama uvijek dragog Paga. U Zagreb se ne ide s pretjerano velikim ambicijama. Glavni cilj je pokušati proči četvrtfinale i tako napravit povjesan rezultat za ovu ekipu (da podsjetimo da su dugoraćani protekle četiri godine ispadali u četvrtfinalu, i to uvjek nakon raspucavanja). Biti će sigurno teško jer će nastupati najbolje ekipe iz regije, a od naših ekipa največi konkurenti biti će ekipe Golden ballsa, PMF-a (Detono ZG), Toma softa (Let cepelin), Rašljara, Popescua…, a biti će tu i Mađarska reprezentacija.
U nastavku pogledajte raspored turnira…
Ukratko - dopala nas je skupina A, ukojoj su još Mlade nade, Fellowship of the beer i BJ. Prve dvije ekipe su za nas potpuna nepoznanica. Protiv ekipe BJ igrali smo već nekoliko puta i uvijek pobjeđivali (koji put lakše, a koji put teže). Sve u svemu nadamo se četvrtfinalu, a onda šta bude. U eventualnom četvrtfinalu čeka nas ili Golden balls (lanjski doprvaci i preklanjski prvaci) ili Popescu (također bivši prvaci Hrvatske), živi bili pa vidili...
detalj sa utakmice kontra BJ
Raspored ZAGREB OPENA 2008
PETAK, 13.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | |
15,00 | 1 | ž | Skupina B | |
15,30 | 2 | m | Skupina B | |
16,00 | 3 | ž | Skupina A | |
16,30 | 4 | ž | Skupina B | |
17,00 | 5 | m | Skupina A | |
17,30 | 6 | m | Skupina D | |
18,00 | 7 | m | Skupina C | |
18,30 | 8 | m | Skupina C | |
19,00 | 9 | m | Skupina B | |
SUBOTA / SATURDAY, 14.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | |
9,00 | 10 | m | Skupina C | |
9,30 | 11 | m | Skupina B | |
10,00 | 12 | m | Skupina B | |
10,00 | 13 | m | Skupina B | |
10,30 | 14 | m | Skupina A | |
11,00 | 15 | m | Skupina C | |
11,30 | 16 | m | Skupina D | |
12,00 | 17 | m | Skupina A | |
12,00 | 18 | ž | Skupina B | |
12,30 | 19 | m | Skupina A | |
12,30 | 20 | m | Skupina C | |
13,00 | 21 | m | Skupina D | |
13,00 | 22 | m | Skupina D | |
13,30 | 23 | ž | Skupina B | |
13,30 | 24 | m | Skupina B | |
14,00 | 25 | m | Skupina A | |
14,30 | 26 | m | Skupina C | |
15,00 | 27 | m | Skupina B | |
15,30 | 28 | ž | Skupina A | |
16,00 | 29 | m | Skupina C | |
16,00 | 30 | m | Skupina C | |
16,30 | 31 | m | Skupina A | |
17,00 | 32 | ž | Skupina B | |
17,30 | 33 | m | Skupina D | |
18,00 | 34 | m | Skupina C | |
18,00 | 35 | m | Skupina D | |
18,30 | 36 | ž | Skupina A | |
19,00 | 37 | m | Skupina C | |
NEDJELJA / SUNDAY, 15.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | |
11,30 | 38 | m | 1.tra | |
12,00 | 39 | m | 1.tra | |
12,30 | 40 | m | 1.tra | |
13,00 | 41 | m | 1.tra | |
13,30 | ||||
14,00 | 42 | ž | 1.vlj | |
14,30 | 43 | m | 1.vlj | |
15,00 | 44 | ž | 1.vlj | |
15,30 | 45 | m | 1.vlj | |
16,00 | ||||
16,30 | 46 | ž | Za 3. mjesto | |
17,00 | 47 | m | Za 3. mjesto | |
17,30 | ||||
18,00 | 48 | ž | finale | |
18,30 | 49 | m | finale |
U slučaju kiše u petak, utakmice će se odigrati tijekom subote na terenu broj 2.
detalj sa utakmice kontra BJ